top of page

Championnat Senior du Limousin
Saison :
Classement général
Rang | Club | J | V | N | D | Pts marqués | Pts encaissés | Diff. | Pts | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Essendiéras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | La Marterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | La Porcelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mortemart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Périgueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Souillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats par tour
Rencontre | Statut | Score |
|---|---|---|
Brive – Souillac | À jouer |
Brive – Souillac
Détail de la rencontre
À jouer
Match | Joueur A | Resultat | Joueur B | Points |
|---|---|---|---|---|
Simple 1 | — | À jouer | — | |
Simple 2 | — | À jouer | — | |
Simple 3 | — | À jouer | — | |
Simple 4 | — | À jouer | — | |
Double (greensome) | — | À jouer | — |
Terminé : 4 – 1,5
bottom of page