top of page

Liste des inscrits
Date d'inscription | Epreuve | Joueur | Club |
|---|---|---|---|
09/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Martinat antoine | |
24/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Mathieu KRAMRICH | après 11h |
23/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Meunier | |
20/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Michaud Yannick | Golf de puy d'arnac |
24/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | RUCHAUD | ASPO après 11H |
24/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Rodier | |
24/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Rodier | |
24/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Stephanie BILLAT | |
23/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | Sylvie Dinard | |
11/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | bushell, timothy | |
25/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | joly ryan | neuvic |
14/03/2026 | Strokeplay-Aubazine-28-03 | poirier eddy | neuvic |
bottom of page